Bilans 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 173.87Kb) | 2025-05-08 12:33:59 | 203 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa - załącznik nr 1.pdf (PDF, 165.98Kb) | 2025-05-08 12:33:59 | 234 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa -załącznik nr 2,16,17,18,23.pdf (PDF, 157.54Kb) | 2025-05-08 12:33:59 | 225 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 151.75Kb) | 2025-05-08 12:33:59 | 227 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 142.96Kb) | 2025-05-08 12:33:59 | 222 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Jankowska | 08-05-2025 12:33:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Jankowska | 08-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Jankowska | 08-05-2025 12:33:59 |

