Bilans 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 429.48Kb) | 2026-05-06 10:01:24 | 57 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa z zalacznikami.pdf (PDF, 2.24Mb) | 2026-05-06 10:01:24 | 54 razy |
| 3 | Rachunek zyskow i strat.pdf (PDF, 424.31Kb) | 2026-05-06 10:01:24 | 60 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 419.21Kb) | 2026-05-06 10:01:24 | 67 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jarosław Łoś | 06-05-2026 10:01:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jarosław Łoś | 06-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jarosław Łoś | 06-05-2026 10:01:24 |

